
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 22:25 | 22:55 | 29 分鐘 |
2 | 20:39 | 22:13 | 94 分鐘 | |
3 | 18:26 | 18:33 | 7 分鐘 | |
4 | 17:35 | 18:13 | 38 分鐘 | |
5 | 14:44 | 17:28 | 164 分鐘 | |
6 | 10:36 | 11:46 | 69 分鐘 | |
7 | 2023-03-22 | 22:37 | 23:27 | 50 分鐘 |
8 | 21:45 | 22:35 | 50 分鐘 | |
9 | 18:33 | 19:31 | 58 分鐘 | |
10 | 16:48 | 18:16 | 88 分鐘 | |
11 | 15:46 | 16:42 | 56 分鐘 | |
12 | 2023-03-21 | 22:53 | 23:48 | 55 分鐘 |
13 | 22:08 | 22:47 | 39 分鐘 | |
14 | 15:26 | 19:24 | 237 分鐘 | |
15 | 2023-03-20 | 21:46 | 23:24 | 98 分鐘 |
16 | 17:53 | 18:03 | 9 分鐘 | |
17 | 17:16 | 17:51 | 35 分鐘 | |
18 | 14:50 | 15:29 | 39 分鐘 | |
19 | 14:03 | 14:45 | 42 分鐘 | |
20 | 12:54 | 13:11 | 16 分鐘 | |
21 | 12:10 | 12:52 | 41 分鐘 | |
22 | 11:31 | 12:08 | 37 分鐘 | |
23 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 | |
24 | 10:11 | 11:14 | 64 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 15:00 | 17:41 | 161 分鐘 |
26 | 13:34 | 13:41 | 7 分鐘 | |
27 | 00:03 | 00:28 | 26 分鐘 | |
28 | 2023-03-18 | 21:45 | 22:11 | 26 分鐘 |
29 | 16:26 | 17:32 | 66 分鐘 | |
30 | 14:16 | 16:00 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168838.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
