
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
2 | 2023-03-23 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
3 | 2023-03-20 | 22:02 | 22:29 | 27 分鐘 |
4 | 20:41 | 21:16 | 35 分鐘 | |
5 | 19:20 | 20:34 | 74 分鐘 | |
6 | 17:48 | 18:46 | 57 分鐘 | |
7 | 2023-03-07 | 00:54 | 01:27 | 33 分鐘 |
8 | 2023-03-05 | 01:52 | 03:20 | 88 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
10 | 2023-03-04 | 21:54 | 23:39 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168838.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
